|
HamaMed-Repository >
30 紀要論文 >
3010 浜松医科大学紀要(一般教育) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10271/1874
|
| Title: | 医療情報によって患者個人が特定されるリスクの確率評価 |
| Other Titles: | Probability Estimation of the Risk of Specifying an Individual Patient by Means of Medical Information |
| Authors: | 野田, 明男 Noda, Akio |
| Keywords: | Generalized birthday problem Multinomial distribution Poisson approximation Probability estimation of risk |
| Issue Date: | Mar-2010 |
| Publisher: | 浜松医科大学 |
| Citation: | 浜松医科大学紀要(一般教育) 第24号 p.23-30 |
| URI: | http://hdl.handle.net/10271/1874 |
| ISSN: | 0914-0174 |
| Appears in Collections: | 3010 浜松医科大学紀要(一般教育)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|