|
HamaMed-Repository >
10 学術雑誌論文 >
1010 雑誌掲載論文 >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/10271/1668
|
| Title: | Simple Isotope Dilution Headspace-GC-MS Analysis of Naphthalene and p-Dichlorobenzene in Whole Blood and Urine |
| Authors: | Watanabe, Kanako Hasegawa, Koutaro Yamagishi, Itaru Nozawa, Hideki Takaba, Masamitsu Suzuki, Osamu 渡部, 加奈子 野澤, 秀樹 鈴木, 修 |
| Issue Date: | 10-Nov-2009 |
| Publisher: | 社団法人日本分析化学会 |
| Citation: | Analytical Sciences Vol.25(11), p1301-1305 |
| Abstract: | A very simple and sensitive method for the simultaneous analysis of naphthalene and p-dichlorobenzene in human whole blood and urine by headspace capillary gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) is presented. The advantages of the method were that as much as 1 mL of headspace vapor could be injected into a GC port in the splitless mode, and that the addition of deuterated naphthalene and p-dichlorobenzene as internal standards resulted in much better headspace extraction efficiencies, which resulted in high sensitivity. The detection limits for both naphthalene and p-dichlorobenzene were 1 ng mL-1 for whole blood and 0.5 ng mL-1 for urine. Validation data, such as the linearity of calibration curves, reproducibility and recovery rates, were all satisfactory. Using this method, both compounds could actually be detected from whole blood samples of a male volunteer after the inhalation of each gas of the compounds. |
| Description: | rights:社団法人日本分析化学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づき社団法人日本分析化学会のホームページから複製したものである |
| URI: | http://www.jsac.or.jp/cgi-bin/analsci/abst/25/11/1301/L http://hdl.handle.net/10271/1668 |
| ISSN: | 1348-2246 |
| Appears in Collections: | 1010 雑誌掲載論文
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|